Neraca Lajur adalah kertas kerja berkolom-kolom untuk memudahkan dalam membuat penyesuaian dan penyusunan laporan keuangan.
Neraca Lajur disusun dengan memindahkan data-data Neraca Saldo dan Jurnal Penyesuaian..
B. BENTUK
Berikut ini adalah bentuk Neraca Lajur 10 (sepuluh) kolom.
NERACA LAJUR
Perkiraan | Neraca Saldo | Penyesuain | Neraca Saldo setelah Penyesuain | Rugi-Laba | Neraca | |||||
D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | |
C. CONTOH
Berdasarkan contoh Neraca Saldo pada BAB V dan contoh jurnal penyesuaian pada BAB VI dapat disusun Neraca Lajur sebagai berikut:
NERACA LAJUR
(Dalam Ribuan)
Perkiraan | Neraca Saldo | Penyesuain | Neraca Saldo setelah Penyesuain | Rugi-Laba | Neraca | |||||
D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | |
Kas | 356.250 | 356.250 | 356.250 | |||||||
Piutang dagang | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |||||||
Kendaraan | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |||||||
Peralatan | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||
Hutang dagang | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||
Modal | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |||||||
Pendapatan | 13.000 | 600 | 500 | 12.900 | 12.900 | |||||
Beban telepon | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||||||
Beban asuransi | 750 | 500 | 250 | 250 | ||||||
563.000 | 563.000 | |||||||||
Beban depresiasi | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |||||||
Ak. Depr. | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |||||||
Asuransi dibyr dimk | 500 | 500 | 500 | |||||||
Beban gaji | 2.000 | 2.000 | ||||||||
Hutang gaji | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||||||
Pendptan diterima dimk | 600 | 600 | 600 | |||||||
Piutang pendapatan | 500 | 500 | 500 | |||||||
12.250 | 12.250 | 574.500 | 574.500 | 12.250 | 12.900 | 650 | ||||
Laba | 650 | |||||||||
12.900 | 12.900 | 562.250 | 562.250 |
Latihan 14
Buatlah jurnal penyesuaian untuk transaksi-transaksi berikut ini:
- Perusahaan telah membayar sewa gedung kantor untuk 3 tahun ini sebesar Rp 12.000.000;
- Perusahaan telah menyelesaikan pekerjaan perbaikan mobil senilai Rp 10.000.000; tetapi uangnya belum diterima.
- Asuransi yang telah jatuh tempo sebesar Rp 1.000.000; dari Rp 2.000.000;
- Perusahaan masih harus membayar gaji pegawai sebesar Rp 750.000;
- Sisa perlengkapan yang ada sebesar Rp 500.000;
- Beban depresiasi kendaraan sebesar Rp 1.000.000;
Jawab :
JURNAL PENYESUAIAN
Tanggal | Rekening | Ref | Debet | Kredit |
Berdasarkan data neraca saldo berikut ini dan jurnal penyesuaian di atas buatlah neraca lajurnya!
NERACA LAJUR
(Dalam Ribuan)
Perkiraan | Neraca Saldo | Penyesuain | Neraca Saldo setelah Penyesuain | Rugi-Laba | Neraca | |||||
D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | |
Kas | 100.000 | |||||||||
Piutang | 50.000 | |||||||||
Perlengkapan | 1.000 | |||||||||
Peralatan | 75.000 | |||||||||
Kendaraan | 80.000 | |||||||||
Hutang | 80.000 | |||||||||
Modal | 200.000 | |||||||||
Pendapatan | 41.000 | |||||||||
Beban telepon | 500 | |||||||||
Beban gaji | 500 | |||||||||
Beban Asuransi | 2.000 | |||||||||
Beban sewa | 12.000 | |||||||||
321.000 | 321.000 | |||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar